Bạn sẽ khám phá gì ở bài này?
ToggleGiải Pháp Máy Chiếu Hoàn Chỉnh Dành Riêng Cho Ngành Giáo Dục
Dù là không gian lớp học nhỏ hẹp hay những hội trường rộng lớn. Các giải pháp trình chiếu từ ViewSonic® đều đáp ứng hoàn hảo mọi yêu cầu khắt khe nhất.
Bạn đang tìm kiếm thiết bị máy chiếu có độ sáng cực cao? Hoặc bạn cần công nghệ LED, Laser tiên tiến và tối ưu hóa chi phí? Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp những sản phẩm phù hợp nhất cho từng không gian học tập.
Dòng Máy Chiếu ViewSonic – Thắp Sáng Mọi Lớp Học Tương Lai
Dòng máy chiếu Laser ViewSonic sở hữu mức độ sáng vượt trội cùng tuổi thọ cực kỳ bền bỉ. Sản phẩm luôn mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét, chân thực và vô cùng sống động. Đây chính là sự lựa chọn lý tưởng dành cho các hội trường, giảng đường và không gian học tập quy mô lớn.
Máy chiếu LED của ViewSonic ứng dụng những công nghệ tiên tiến thế hệ mới nhất. Thiết bị hoạt động vô cùng bền bỉ mà hoàn toàn không cần thay thế bóng đèn. Điều này giúp tiết kiệm điện năng tối đa, rất phù hợp cho môi trường lớp học hiện đại.
Dòng máy chiếu Halogen của ViewSonic mang đến giá trị đầu tư vô cùng tuyệt vời cho người dùng. Thiết bị luôn cung cấp hình ảnh sáng rõ cùng với hiệu năng hoạt động cực kỳ bền bỉ. Đây thực sự là một giải pháp trình chiếu vừa tiết kiệm lại vừa hiệu quả cho mọi lớp học.
Trải Nghiệm Lớp Học Sống Động Và Đầy Cuốn Hút
Các giải pháp máy chiếu từ thương hiệu ViewSonic® được thiết kế vô cùng linh hoạt. Sản phẩm dễ dàng tương thích và phù hợp với đa dạng môi trường giáo dục hiện nay.
Với nhiều tùy chọn độ phân giải chất lượng cao như Full HD, XGA hay WXGA. Giáo viên và học sinh sẽ luôn được tận hưởng những khung hình chi tiết và sắc nét nhất.
Ngoài ra, các tùy chọn máy chiếu gần và siêu gần giúp tạo ra những khung hình cực lớn. Hình ảnh vẫn luôn cuốn hút ngay cả khi sử dụng trong những phòng học có diện tích giới hạn.
Khả Năng Trình Chiếu Tuyệt Đỉnh Cho Không Gian Rộng Lớn
Sở hữu mức độ sáng vô cùng ấn tượng lên đến 6.000 ANSI Lumens. Dòng máy chiếu Laser ViewSonic luôn tỏa sáng rực rỡ ngay cả trong các không gian rộng lớn.
Đây chắc chắn là một sự lựa chọn vô cùng lý tưởng cho các phòng đa chức năng. Thiết bị cũng đáp ứng xuất sắc nhu cầu trình chiếu cho các hội trường lớn và giảng đường đại học.
Những chiếc máy chiếu này có khả năng tái tạo khung hình khổng lồ lên đến 300 inch. Mọi chi tiết trên màn hình vẫn luôn giữ nguyên được độ sáng và chất lượng hình ảnh tuyệt đỉnh.
Khám Phá Máy Chiếu Laser
Độ Sáng Vượt Trội – Rõ Nét Bất Chấp Mọi Điều Kiện Ánh Sáng
Dù bạn lựa chọn công nghệ đèn truyền thống, Laser hay công nghệ LED tiên tiến. ViewSonic luôn tự hào cung cấp các dòng máy chiếu sở hữu độ sáng cao từ 4.000 ANSI Lumens trở lên.
Chất lượng hình ảnh trình chiếu luôn được hiển thị một cách rõ ràng và sắc nét. Điều này được duy trì kể cả khi phòng học có nhiều ánh sáng tự nhiên hoặc hệ thống đèn rực rỡ.
Giáo viên giờ đây sẽ không còn phải bận tâm về việc kéo rèm che cửa sổ. Bạn cũng hoàn toàn không cần phải tắt đèn mỗi khi trình chiếu bài giảng như trước đây nữa.
Xem Máy Chiếu Độ Sáng Cao
Bấm Nút – Chia Sẻ Nhanh – Cùng Nhau Hợp Tác Dễ Dàng
Hệ thống thiết bị ViewSonic® ViewShare™ WPD-900 hỗ trợ khả năng trình chiếu không dây plug-and-play. Chúng mang đến khả năng kết nối ngang hàng trực tiếp một cách nhanh chóng ngay tại lớp học.
Lớp học của bạn hiện tại không có kết nối Wi-Fi? Đó hoàn toàn không còn là vấn đề cản trở công việc giảng dạy nữa. Người dùng chỉ cần cắm dongle vào thiết bị và nhấn nút để bắt đầu chia sẻ nội dung không dây tức thì.
Giáo viên sẽ không cần tốn thời gian quản lý hệ thống cáp kết nối rối rắm hay cài đặt phần mềm phức tạp. Mọi thao tác kết nối đều được tối giản hóa, mang lại sự tiện lợi và vô cùng nhanh chóng.
Xem Giải Pháp Chiếu Không Dây
Máy Chiếu Đèn Truyền Thống (XGA – Chiếu Tiêu Chuẩn)
| Thông Số | ViewSonic PA503XP | Epson PowerLite E24 | Epson PowerLite X49 | Epson PowerLite 970 |
|---|---|---|---|---|
| Công Nghệ | DLP (0.55" DC3) | 3LCD (3 chip) | 3LCD (3 chip) | 3LCD (3 chip) |
| Độ Sáng | 3.600 ANSI Lumens | 3.600 Lumens | 3.600 Lumens | 4.000 Lumens |
| Độ Phân Giải | XGA (1024 × 768) | XGA (1024 × 768) | XGA (1024 × 768) | XGA (1024 × 768) |
| Tỉ Lệ Chiếu | 1,96 – 2,15:1 | 1,44 – 2,88:1 | 1,48 – 1,77:1 | 1,38 – 2,24:1 |
| Zoom | 1,1× Quang học | 1,0 – 1,2× Kỹ thuật số | 1,2× Quang học | 1,6× Quang học |
| HDMI | 2× HDMI | 1× HDMI | 1× HDMI | 2× HDMI (1× MHL) |
| LAN (RJ-45) | Không | Không | Có | Có |
| USB | 1× Type B, 1x Type A | 1× USB Type-B | 1× Type-A, 1× Type-B | 1× Type-A, 1× Type-B |
| Tuổi Thọ Nguồn Sáng | 5.000 / 15.000 giờ | 6.000 / 12.000 giờ | 6.000 / 12.000 giờ | 6.000 / 12.000 giờ |
Máy Chiếu Đèn Truyền Thống (WXGA – Chiếu Tiêu Chuẩn)
| Thông Số | ViewSonic PA503W | Epson EX7280 | Epson PowerLite W49 | Epson PowerLite 982W |
|---|---|---|---|---|
| Công Nghệ | DLP (0.65" DMD) | 3LCD (3 chip) | 3LCD (3 chip) | 3LCD (3 chip) |
| Độ Sáng | 4.000 ANSI Lumens | 4.000 Lumens | 3.800 Lumens | 4.200 Lumens |
| Độ Phân Giải | WXGA (1280 × 800) | WXGA (1280 × 800) | WXGA (1280 × 800) | WXGA (1280 × 800) |
| Tỉ Lệ Chiếu | 1,55 – 1,70:1 | 1,30 – 1,56:1 | 1,30 – 1,56:1 | 1,38 – 2,24:1 |
| Zoom | 1,1× Quang học | 1,0 – 1,2× Kỹ thuật số | 1,2× Quang học | 1,6× Quang học |
| HDMI | 1× HDMI | 1× HDMI | 2× HDMI | 2× HDMI (1× MHL) |
| LAN (RJ-45) | Không | Không | Có | Có |
| USB | 1× Mini-USB (Dịch vụ) | 1× Type-A, 1× Type-B | 1× Type-A, 1× Type-B | 1× Type-A, 1× Type-B |
| Tuổi Thọ Nguồn Sáng | 5.000 / 15.000 giờ | 6.000 / 12.000 giờ | 8.000 / 17.000 giờ | 6.500 / 17.000 giờ |
Máy Chiếu Đèn Truyền Thống (WXGA – Chiếu GẦN)
| Thông Số | ViewSonic PS502W | Epson PowerLite 525W | Epson PowerLite 535W |
|---|---|---|---|
| Công Nghệ | DLP (0.65" DC3) | 3LCD (3 chip) | 3LCD (3 chip) |
| Độ Sáng | 4.000 ANSI Lumens | 2.800 Lumens | 3.400 Lumens |
| Độ Phân Giải | WXGA (1280 × 800) | WXGA (1280 × 800) | WXGA (1280 × 800) |
| Tỉ Lệ Chiếu | 0,52:1 | 0,48 – 0,65:1 | 0,48 – 0,65:1 |
| Zoom | Cố định (Kỹ thuật số 0,8–2,0×) | Cố định (Kỹ thuật số 1,0–1,35×) | Cố định (Kỹ thuật số 1,0–1,35×) |
| HDMI | 2× HDMI | 1× HDMI | 1× HDMI |
| LAN (RJ-45) | Không | Có | Có |
| USB | 1× USB Type-A (Nguồn) | 1× Type-A, 1× Type-B | 1× Type-A, 1× Type-B |
| Tuổi Thọ Nguồn Sáng | 5.000 / 12.000 giờ | 5.000 / 10.000 giờ | 5.000 / 10.000 giờ |
Máy Chiếu Đèn Truyền Thống (Full HD – Chiếu Tiêu Chuẩn)
| Thông Số | ViewSonic PA503HD | Epson Flex CO-FH02 | Epson PowerLite 992F | Epson PowerLite 994F |
|---|---|---|---|---|
| Công Nghệ | DLP (0.65" DMD) | 3LCD (3 chip) | 3LCD (3 chip) | 3LCD (3 chip) |
| Độ Sáng | 4.000 ANSI Lumens | 3.000 Lumens | 4.000 Lumens | 4.100 Lumens |
| Độ Phân Giải | Full HD (1920 × 1080) | Full HD (1920 × 1080) | Full HD (1920 × 1080) | Full HD (1920 × 1080) |
| Tỉ Lệ Chiếu | 1,48 – 1,62:1 | 1,19 – 1,61:1 | 1,32 – 2,14:1 | 1,30 – 2,09:1 |
| Zoom | 1,1× Quang học | 1,0 – 1,35× Kỹ thuật số | 1,6× Quang học | 1,6× Quang học |
| HDMI | 2× HDMI 1.4 | 1× HDMI | 2× HDMI | 2× HDMI |
| LAN (RJ-45) | Không | Không | Có | Có |
| USB | 1× Type-A (Nguồn) | 1× Type-A, 1× Type-B | 1× Type-A, 1× Type-B | 1× Type-A, 1× Type-B |
| Tuổi Thọ Nguồn Sáng | 5.000 / 15.000 giờ | 6.000 / 12.000 giờ | 6.500 / 17.000 giờ | 6.500 / 17.000 giờ |
Máy Chiếu Laser (WXGA – Chiếu Tiêu Chuẩn)
| Thông Số | ViewSonic LSD600W | Epson PowerLite L210W | Epson PowerLite L520W |
|---|---|---|---|
| Công Nghệ | DLP (0.65" DMD) | 3LCD (3 chip) | 3LCD (3 chip) |
| Độ Sáng | 6.000 ANSI Lumens | 4.500 Lumens | 5.200 Lumens |
| Độ Phân Giải | WXGA (1280 × 800) | WXGA (1280 × 800) | WXGA (1280 × 800) |
| Tỉ Lệ Chiếu | 1,18 – 1,54:1 | 1,41 – 2,26:1 | 1,38 – 2,24:1 |
| Zoom | 1,3× Quang học | 1,35× Quang học | 1,6× Quang học |
| HDMI | 2× HDMI | 2× HDMI | 2× HDMI |
| LAN (RJ-45) | Có | Có | Có (với HDBaseT) |
| USB | 1× Type-A (Nguồn/Dịch vụ) | 1× Type-A, 1× Type-B | 1× Type-A, 1× Type-B |
| Tuổi Thọ Nguồn Sáng | 20.000 / 30.000 giờ | 20.000 / 30.000 giờ | 20.000 / 30.000 giờ |
Máy Chiếu Laser (Full HD – Chiếu Tiêu Chuẩn)
| Thông Số | ViewSonic LSD500HD | Epson Pro EX11000 | Epson PowerLite LS260F |
|---|---|---|---|
| Công Nghệ | DLP (0.65" DMD) | 3LCD (3 chip) | 3LCD (3 chip) |
| Độ Sáng | 5.500 ANSI Lumens | 4.600 Lumens | 4.600 Lumens |
| Độ Phân Giải | Full HD (1920 × 1080) | Full HD (1920 × 1080) | Full HD (1920 × 1080) |
| Tỉ Lệ Chiếu | 1,13 – 1,47:1 | 1,32 – 2,12:1 | 1,32 – 2,12:1 |
| Zoom | 1,3× Quang học | 1,6× Quang học | 1,6× Quang học |
| HDMI | 2× HDMI 2.0 (hỗ trợ 4K) | 2× HDMI | 2× HDMI |
| LAN (RJ-45) | Có | Có | Có |
| USB | 1× Type-A (Nguồn/Dịch vụ) | 1× Type-A, 1× Type-B | 1× Type-A, 1× Type-B |
| Tuổi Thọ Nguồn Sáng | 20.000 / 30.000 giờ | 20.000 giờ | 20.000 / 30.000 giờ |
Máy Chiếu Laser (Full HD – Chiếu gần)
| Thông Số | ViewSonic LSD400HD-ST | Epson PowerLite L210SF |
|---|---|---|
| Công Nghệ | DLP (0.65" DMD) | 3LCD (3 chip) |
| Độ Sáng | 4.000 ANSI Lumens | 4.000 Lumens |
| Độ Phân Giải | Full HD (1920 × 1080) | Full HD (1920 × 1080) |
| Tỉ Lệ Chiếu | 0,50:1 | 0,45 – 0,61:1 |
| Zoom | Cố định (Kỹ thuật số 0,8–2,0×) | Cố định (Kỹ thuật số 1,0–1,35×) |
| HDMI | 2× HDMI 2.0 (hỗ trợ 4K) | 2× HDMI |
| LAN (RJ-45) | Có | Có |
| USB | 1× Type-A (Nguồn/Dịch vụ) | 1× Type-A, 1× Type-B |
| Tuổi Thọ Nguồn Sáng | 20.000 / 30.000 giờ (Eco) | 20.000 / 30.000 giờ (Eco) |
Máy Chiếu Laser (WUXGA – Chiếu gần / Tiêu Chuẩn)
| Thông Số | ViewSonic LS920WU | ViewSonic LS921WU | Epson PowerLite L610U |
|---|---|---|---|
| Công Nghệ | DLP (0.48" DMD) | DLP (0.48" DMD) | 3LCD (3 chip) |
| Độ Sáng | 6.000 ANSI Lumens | 6.000 Lumens | 6.000 Lumens |
| Độ Phân Giải | WUXGA (1920 × 1200) | WUXGA (1920 × 1200) | WUXGA (1920 × 1200) |
| Tỉ Lệ Chiếu | 1,36 – 2,18:1 | 0,81 – 0,89:1 (Chiếu gần) | 1,35 – 2,20:1 |
| Zoom | 1,6× Quang học | 1,1× Quang học | 1,6× Quang học |
| HDMI | 2× HDMI 2.0b (HDCP 2.2) | 2× HDMI 2.0b (HDCP 2.2) | 2× HDMI (có 1× MHL) |
| LAN (RJ-45) | 1× RJ45 (HDBaseT) | 1× RJ45 (HDBaseT) | 1× RJ45 / Không dây (tích hợp) |
| USB | 1× USB Type-A (5V/1,5A) | 1× USB Type-A (5V/1,5A) | 1× USB Type-A / 1× USB Type-B |
| Tuổi Thọ Nguồn Sáng | Lên đến 20.000 giờ | Lên đến 20.000 giờ | Lên đến 20.000 giờ |
Máy Chiếu Laser (WUXGA – Siêu Gần)
| Thông Số | ViewSonic LS832WU | Epson PowerLite 770F | Epson PowerLite 810E |
|---|---|---|---|
| Công Nghệ | DLP (0.67" DMD) | 3LCD (3 chip) | 3LCD (3 chip) |
| Độ Sáng | 5.000 ANSI Lumens | 4.100 Lumens | 5.000 Lumens |
| Độ Phân Giải | WUXGA (1920 × 1200) | Full HD (1920 × 1080) | Full HD (1920 × 1080) |
| Tỉ Lệ Chiếu | 0,253:1 | 0,25 – 0,35:1 | 0,16 – 0,22:1 |
| Zoom | Cố định (Kỹ thuật số 0,8–2,0×) | 1,0 – 1,35× (Kỹ thuật số) | 1,0 – 1,35× (Kỹ thuật số) |
| HDMI | 2× HDMI 2.0b / HDCP 2.2 | 3× HDMI | 2× HDMI 2.1 (HDCP 2.3) |
| LAN (RJ-45) | 1× RJ45 | 1× RJ45 | 1× RJ45 (HDBaseT) |
| USB | 1× USB-A (Nguồn 5V/1,5A) | 2× USB-A (Nguồn 5V/2,0A) | 3× USB-A |
| Tuổi Thọ Nguồn Sáng | 20.000 giờ (Chế độ Thường) | 20.000 giờ (Chế độ Thường) | 20.000 giờ (Chế độ Thường) |
* Các bảng so sánh thông số trên đây chỉ giới hạn ở những tiêu chí cụ thể được liệt kê chi tiết trong từng bảng. Tất cả những dữ liệu về tính năng, thông số kỹ thuật và hiệu suất hoạt động của sản phẩm đều dựa trên các bài kiểm tra nội bộ.
Dữ liệu này cũng được tham khảo từ thông tin công khai của ViewSonic và các nguồn uy tín trong ngành tại thời điểm công bố. Kết quả sử dụng thực tế có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào điều kiện và môi trường sử dụng.
Mọi tên thương hiệu của đối thủ cạnh tranh được đề cập trong bài viết chỉ mang mục đích tham khảo và so sánh. Điều này hoàn toàn không bao hàm bất kỳ ý nghĩa liên kết hay bảo chứng thương hiệu nào. ViewSonic khuyến nghị quý khách hàng nên chủ động xác minh lại tất cả dữ liệu từ những nguồn độc lập trước khi mua sắm.
Tìm Kiếm Máy Chiếu ViewSonic Hoàn Hảo Nhất Cho Trường Học Của Bạn
Hãy liên hệ ngay với Đức Pháp Technology – Đơn vị phân phối ủy quyền chính thức của ViewSonic tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng tư vấn và cung cấp các buổi demo sản phẩm trải nghiệm hoàn toàn miễn phí.
Thông Tin Liên Hệ Tư Vấn & Đặt Hàng
TP. Hồ Chí Minh:
527-529 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng
TP. Hà Nội:
19-21, ngõ 116 Đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ
TP. Huế:
04 Phan Anh, Phường An Cựu
Tỉnh Vĩnh Long:
Căn A11, Khu đô thị Hưng Phú, Phường Phú Tân
Hotline Hỗ Trợ: 02837 762 039 - 0909 138 114 - 0931 221 388
